Course curriculum

    1. INTRODUCTION + STUDY MATERIALS

    2. FA REVISION - DAY 1

    3. FA REVISION - DAY 2

    4. FA REVISION - DAY 3

    1. CH 1 - IFRS

    2. CH 2 - CONCEPTUAL FRAMEWORK

    3. CH 3 - IFRS 18

    4. CH 4 - IAS 8

    1. CH 5 - IFRS 15 Part 01

    2. CH 5 - IFRS 15 Part 02

    3. CH 6 - IAS 2

    4. CH 7 - IAS 16 Part 01

    5. CH 7 - IAS 16 Part 02

    6. CH 8 - IAS 23

    7. CH 9 - IAS 20

    8. CH 10 - IAS 40

    9. CH 11 - IAS 38

    10. CH 12 - IFRS 5

    11. CH 13 - IAS 36

    12. CH 14 - IFRS 16 - Part 01

    13. CH 14 - IFRS 16 - Part 02

    14. CH 15 - IAS 37

    15. CH 16 - IAS 10

    16. CH 17 - IAS 12

    17. CH 18 - IAS 32, IFRS 7,9 - Part 01

    18. CH 18 - IAS 32, IFRS 7,9 - Part 02

    19. CH 19 - IAS 21

    20. CH 20 - IAS 33

    1. CH 21,21 - Group Accounting - Introduction & CSFP

    2. CH 22,23 - Consolidation - CSFP & Adjustments - Part 1

    3. CH 22,23 - Consolidation - CSFP & Adjustments - Part 2

    4. CH 24 - Consolidation - CSPL

    1. TOPIC FOR THE DAY

    1. SEC A - CH 1,2,3,4,5,6,7,13

    2. SEC A - CH 8

    3. SEC B - CH 5,11,13

About this course

  • $500.00
  • 36 lessons
  • 40 hours of video content

Discover your potential, starting today